50 State Quartiere, DC a US Territories Coin Roll Values

Wéi vill sinn meng 50 State Quartiere net zirkuléiert Rolls Worth?

Mënz Sammler a alldeegleche Mënsche sammelen de 50 State Quarters, District of Columbia an US Territories Rollen vun ongewunnene Véierter. D'US Mint huet dës Mënz tëscht 1999 an 2009 gemaach. D'Lëscht gëtt u Mënzen Wäerter fir Rollen vun 40 oncirculéiert Mënzen mat engem Nolauscht vun $ 10,00.

Maart Analyse

D'Minz huet Honnerte vu Millioune vum 50 State Quarters, District of Columbia an US Territories quarters gemaach.

Dës Mënzen hunn all fofzeger Staaten, Washington, DC, de Commonwealth vu Puerto Rico, Guam, amerikanesch Samoa, d'US Virgin Islands, an d'Northern Mariana Islands gefeiert. Och d'Experten schätzt datt iwwer 100 Millioune Leit se gesammelt hunn. Duerfir hu vill Mënsche enkelege Beispiller vun dëse Mënzen gespuert. Wann Dir Top Dollar fir Är Véierrollen wëllt, musst Dir se sortéieren an organiséieren se sou datt e Mëttenhändler ka séier gesinn wat Dir hutt.

Zënter den 50 State Quartiere sinn ëmmer am zirkuléierenden Handel. Zirkuléiert nëmme waarmt Walrecht. Zousätzlech sinn e puer Mëttenhändler iwwer Rollstull mat ongeléisteten Zentralquartéier; Si ginn Iech och keng Offer fir Iech nom Wert. Allerdéngs kënnt Dir se nach ëmmer an all Bank kucken.

Condition oder Grad

Wann Är Mënz getraff a bléckt ähnlech wéi dee illustréiert am Link hei ënnendrënner, gëtt et als zirkuléiert Mënz ugesi ginn.

Wann Är Mënz kuckt ähnlech wéi dee illustréiert am Link hei ënnen an huet kee Beweis vu Verschleiung wéinst der Ëmlafbunn uginn, gët et als eng ugekuerte Mënz uginn.

Mint Marks

D'USA Mint huet d'50 State Quartier op dräi verschidden Minette produzéiert: Philadelphia ( P ), Denver ( D ) an San Francisco ( S ).

De San Francisco mëttes nëmme produzéiert Proof Mënzen . D'Biller vum Bild illustréieren de Standpunkt vum Mark op der Uewersäit vun der Mënz op der riets Säit vum Pompjee George Washington a ënnert dem Motto "An Gott mir Vertrauen".

Datum & Staat Unc. Roll Datum & Staat Unc. Roll
1999-P Delaware $ 11,00 2004-P Iowa $ 10,00
1999-D Delaware $ 11,00 2004-D Iowa $ 10.90
1999-P Pennsylvania $ 12,00 2004-P Wisconsin $ 11,00
1999-D Pennsylvania $ 12.40 2004-D Wisconsin $ 12.40
1999-P New Jersey $ 12,00 2005-P Kalifornien 15,80 $
1999-D New Jersey $ 11,00 2005-D Kalifornien $ 16,50
1999-P Georgien $ 21.00 2005-P Minnesota $ 13.10
1999-D Georgien $ 22,50 2005-D Minnesota $ 13.10
1999-P Connecticut $ 19,50 2005-P Oregon $ 10,00
1999-D Connecticut $ 20.30 2005-D Oregon $ 10,00
2000-P Massachusetts $ 10,00 2005-P Kansas $ 10,00
2000-D Massachusetts $ 11,00 2005-D Kansas $ 10,00
2000-P Maryland $ 10,00 2005-P West Virginia $ 10,00
2000-D Maryland $ 11,00 2005-D West Virginia $ 10,00
2000-P Süd Carolina $ 11,00 2006-P Nevada $ 10,00
2000-D Süd-Carolina $ 10.90 2006-D Nevada $ 10,00
2000-P New Hampshire $ 10,00 2006-P Nebraska $ 10,00
2000-D New Hampshire $ 10,00 2006-D Nebraska $ 10,00
2000-P Virginia $ 10.90 2006-P Colorado $ 10,00
2000-D Virginia $ 10.90 2006-D Colorado $ 10,00
2001-P New York $ 10,00 2006-P Nord Dakota $ 10,00
2001-D New York $ 10,00 2006-D Nord Dakota $ 10.90
2001-P Nord Carolina $ 10.90 2006-P Süd-Dakota $ 10,00
2001-D Nord Carolina $ 10.90 2006-D Süd Dakota $ 10,00
2001-P Rhode Island $ 10,00 2007-P Montana $ 10,00
2001-D Rhode Island $ 11,00 2007-D Montana $ 12.80
2001-P Vermont $ 10.90 2007-P Washington $ 13,50
2001-D Vermont $ 10.90 2007-D Washington $ 13.90
Datum & Staat Unc. Roll Datum & Staat Unc. Roll
2001-P Kentucky $ 12.40 2007-P Idaho $ 11,00
2001-D Kentucky $ 13,50 2007-D Idaho $ 11,00
2002-P Tennessee $ 22,00 2007-P Wyoming $ 11,00
2002-D Tennessee $ 29.30 2007-D Wyoming $ 11,00
2002-P Ohio 15,80 $ 2007-P Utah $ 11,00
2002-D Ohio 15,80 $ 2007-D Utah $ 11,00
2002-P Louisiana $ 10,00 2008-P Oklahoma $ 10,00
2002-D Louisiana $ 10,00 2008-D Oklahoma $ 10,00
2002-P Indiana $ 10.90 2008-P New Mexico $ 10,00
2002-D Indiana $ 11,00 2008-D New Mexico $ 11,00
2002-P Mississippi $ 12.40 2008-P Arizona $ 11,00
2002-D Mississippi $ 12.40 2008-D Arizona $ 10,00
2003-P Illinois $ 25.30 2008-P Alaska $ 10,00
2003-D Illinois $ 30,00 2008-D Alaska $ 10,00
2003-P Alabama $ 12.80 2008-P Hawaii $ 10,00
2003-D Alabama $ 13.90 2008-D Hawaii $ 10,00
2003-P Maine $ 10,00 2009-P Distrikt Columbia $ 11,00
2003-D Maine $ 11,00 2009-D Distrikt Columbia $ 11,00
2003-P Missouri $ 10.90 2009-P Puerto Rico $ 10.90
2003-D Missouri $ 11,00 2009-D Puerto Rico $ 10.90
2003-P Arkansas $ 10,00 2009-P Guam $ 11,00
2003-D Arkansas $ 10.90 2009-D Guam $ 11,00
2004-P Michigan $ 10,00 2009-P amerikanescher Samoa $ 11,00
2004-D Michigan $ 10.90 2009-D amerikanescher Samoa $ 11,00
2004-P Florida $ 10,00 2009-P Jungferninselen $ 20.60
2004-D Florida $ 11,00 2009-D Jungferninselen $ 20.60
2004-P Texas $ 10,00 2009-P Northern Marianas $ 11,00
2004-D Texas $ 11,00 2009-D Nord Marianas $ 11,00
Komplettsatz
All 112 Rolls $ 1,250,00

Notifikatioun vun Disclaimer