Wéi vill ass meng Kennedy Halle Dollar Wert?
De Staat Munch huet d'Kennedy am Joer 1964 e puer Méint no der Assassinatioun vum President John F. Kennedy zu Dallas, Texas produzéiert. De Gilroy Roberts huet de Porträt vum Kennedy op der Uewersquée erstallt an de Frank Gasparro de haardesche Eagle op der Récksäit mat der grousser Seal vun den Vereinigten Staaten gemaach.
1964 hunn Kennedy Hallef Dollar aus 90% Silber an 10% Koffer gemaach. D'Halbjäre vu 1965 bis 1970 ware komponéiert mat äusseren Schichten, déi 80% Silber a 20% Kupfer mat engem banneschten Kär vun 20,9% Sëlwer an 79,1% Koffer (Netto Kompositioun: 40% Silber a 60% Kupfer) enthalen.
Fir 1971 hunn d'Mënzen gefréisseg a järeg hu sech äussert Schichten aus 75% Kupfer an 25% Nickel mat engem banneschten Kär vum reinen K copper gebonnen. D'Mënz huet en Duerchmiesser vu 30,6 mm an enger Riet.
Fir Kennedy Halle Dollar
Dir kënnt nach Kennedy halleft Dollar vu ville Banke kréien fir Gesiicht ze ginn an sinn zimlech allgemeng. Zirkuléiert Mënzen gi vun 1964 bis 1970 vun der Majoritéit vun hirem Wäert aus hire Silber Inhalt ofgeleent. Vun 1965 bis 1970 ass de Silbergehalt vu 90% (1964 vu Mënzen) bis 40% Silber reduzéiert. D'Popularitéit vum Kennedy sammelt d'Hallef Dollar fänkt un erop.
Schlëssel Datum, Raritéiten a Varietäen
Iwwerdeems sech Kennedy awer hallef minimal Sorten ervirhiewen , ginn et keng Ausnamen, déi extrem selten oder teuer sinn. D'Minz huet speziell Sammlermënzere vun 1965 bis 1967 gemaach an am Joer 1992 ugefaangen. Dës Mënzen sinn ganz bezuelbar fir eng Mënz ze sammelen Budgets. 1975 an 1976 hunn d'Mënzen e Datum vu 1776-1976 ugewisen.
Dës Mënzen sinn zirkuléierend Gedenkminne fir Bicentennial vun den USA. Obwuel si eenzegaarteg sinn, gi Milliarde dës Mënzen ofgeleent an ouni Prämiuesswäert ze bréngen.
Am Joer 1970 huet den USA Mëttel-Kennedy Kennedy halleft souwuel op der Denver mint Facilitéit an der San Francisco Mëtter Facilitéit.
De Philadelphia Minze produzéiert kee Hallef-Dollar am Joer 1970. De Mines produzéiert Mënzen a San Francisco mat engem Proof- Enn fir d'Inklusioun vum 1970 Proof ze setzen . D'Mënzen goufen an Denver bezeechent d'Geschäftstickerqualitéit an an den USA Uncirculated Mint Sets . Dofir ass deen eenzege Wee fir e Beispill vun engem Zirkuléierungsqualitéit 1970-D Kennedy Hallefound ze kréien, d'USA Uncirculated 1970 Mint Mint ze kafen.
Condition oder Grad
Wann Är Mënz getraff a bléckt ähnlech wéi dee illustréiert am Link hei ënnendrënner, gëtt et als zirkuléiert Mënz ugesi ginn.
- Foto vun engem zirkuléierten Kennedy halleft Dollar
Wann Är Mënz kuckt ähnlech wéi dee illustréiert am Link hei ënnen an huet kee Beweis vu Verschleiung wéinst der Ëmlafbunn uginn, gët et als eng ugekuerte Mënz uginn.
- Foto vun engem ongewësselte Kennedy halleft Dollar
Mint Marks
De Mines huet Kennedy halleft Dollar op dräi verschidden Minette gefouert: Philadelphia (keng Mentmark oder P ), Denver ( D ) a San Francisco ( S ). Wéi an de Biller an de Linken hei ënnendrënner ofgeleent gi war d' Minesmark op der Réck vun der Mënz vun 1964 an der linker Säit knapps ënner dem Aarm vum Klauen. Vun 1968 bis haut , ass d'Kräizmark op der Uewersäit vun der Mënz knapps ënner dem Punkt vum Kennedy säi Kierper an iwwer dem Datum.
Vun 1965 bis 1967 sinn all d'Mënzen vun Amerika keng Traité markéiert.
- Foto vun der Mënzmarkéierung um 1964 Kennedy den halleft Dollar
- Foto vun der Mënzmarkéierung um 1968 a méi spéit Kennedy den halleft Dollar
Kennedy Halleft Dollar duerchschnëttlech Präis a Wäerter
Déi folgend Tabelle listéiert de Kaafspreis (wat Dir kënnt erwaarden fir ze bezuelen) a Verkafswert (wat Dir vun engem Händler erwaart kaafen fir Är Mënz ze kafen). Déi éischt Kolonn léisst d'Datum an d' Zäite markéieren (kuckt de Link uewen), gefollegt vum Kafpreispräis an de verkafte Wäert fir eng duerchschnëttlech zirkuléiert Kennedy Hallefuhr. Déi nächst zwou Säulen liesen de Kaafspreis an de Verkafswert fir eng duerchschnëttlech ongeléist . Dëst sinn ongeféier Präissreduktiounskäschten a Grosshändler. Déi aktuell Offer, déi Dir vun engem bestëmmten Monnenhändler kritt, variéiert jee no der aktueller Klass vun der Mënz an aner Faktoren, déi hir Wäert bestëmmen .
| Datum & Mëll | Zirkuléiert | Zirkuléiert sinn | |||
| Kafen | Verkaaft | Kafen | Verkaaft | ||
| 1964 | $ 7.40 | $ 3.70 | $ 12.60 | $ 9.20 | |
| 1964-D | $ 7.80 | $ 3.70 | $ 12.60 | $ 9.30 | |
| 1965 | $ 3.30 | $ 1,70 | $ 5.90 | $ 4,30 | |
| 1966 | $ 3,00 | $ 1,40 | $ 6.10 | $ 4,50 | |
| 1967 | $ 3.10 | $ 1,60 | $ 6,00 | $ 4.20 | |
| 1968-D | $ 3.20 | $ 1,60 | $ 6,20 | $ 4,40 | |
| 1969-D | $ 3.10 | $ 1,60 | $ 5.90 | $ 4.10 | |
| 1970-D | $ 7.20 | $ 3.70 | $ 12.90 | $ 9.10 | |
| 1971 | $ 1.00 | FV | $ 1,70 | $ 1.20 | |
| 1971-D | $ 1.00 | FV | $ 1,60 | $ 1.10 | |
| 1972 | $ 1.00 | FV | $ 1,60 | $ 1.10 | |
| 1972-D | $ 1.00 | FV | $ 1,60 | $ 1.10 | |
| 1973 | $ 1.00 | FV | $ 1,40 | $ 1.00 | |
| 1973-D | $ 1.00 | FV | $ 1,40 | $ 0,90 | |
| 1974 | $ 1.00 | FV | $ 1.30 | $ 0,90 | |
| 1974-D | $ 1.00 | FV | $ 1,60 | $ 1.10 | |
| 1976 | $ 1.00 | FV | $ 1.20 | $ 0.80 | |
| 1976-D | $ 1.00 | FV | $ 1.10 | $ 0.80 | |
| 1976-S Sëlwer | $ 3.10 | $ 2.00 | $ 6.10 | $ 4,30 | |
| 1977 | $ 1.00 | FV | $ 1,70 | $ 1.20 | |
| 1977-D | $ 1.00 | FV | $ 1,50 | $ 1.00 | |
| 1978 | $ 1.00 | FV | $ 2.10 | $ 1,40 | |
| 1978-D | $ 1.00 | FV | $ 2,70 | $ 1,90 | |
| 1979 | $ 1.00 | FV | $ 1.30 | $ 0,90 | |
| 1979-D | $ 1.00 | FV | $ 1,50 | $ 1.00 | |
| Datum & Mëll | Zirkuléiert | Zirkuléiert sinn | |||
| Kafen | Verkaaft | Kafen | Verkaaft | ||
| 1980 | $ 1.00 | FV | $ 1,50 | $ 1.00 | |
| 1980-D | $ 1.00 | FV | $ 1,50 | $ 1.10 | |
| 1981 | $ 1.00 | FV | $ 1,60 | $ 1.20 | |
| 1981-D | $ 1.00 | FV | $ 1,40 | $ 1.00 | |
| 1982 | $ 1.00 | FV | $ 2,60 | $ 1,90 | |
| 1982-D | $ 1.00 | FV | $ 2.10 | $ 1,40 | |
| 1983 | $ 1.00 | FV | $ 3.40 | $ 2,50 | |
| 1983-D | $ 1.00 | FV | $ 2,50 | $ 1,90 | |
| 1984 | $ 1.00 | FV | $ 2.00 | $ 1,40 | |
| 1984-D | $ 1.00 | FV | $ 2.10 | $ 1,40 | |
| 1985 | $ 1.00 | FV | $ 2,50 | $ 1,70 | |
| 1985-D | $ 1.00 | FV | $ 2,80 | $ 2.00 | |
| 1986 | $ 1.00 | FV | $ 5.40 | $ 3.90 | |
| 1986-D | $ 1.00 | FV | $ 3.90 | $ 2,60 | |
| 1987 | $ 1.00 | FV | $ 3.50 | $ 2,60 | |
| 1987-D | $ 1.00 | FV | $ 3.70 | $ 2,60 | |
| 1988 | $ 1.00 | FV | $ 3.30 | $ 2,30 | |
| 1988-D | $ 1.00 | FV | $ 2,20 | $ 1,60 | |
| 1989 | $ 1.00 | FV | $ 2.10 | $ 1,50 | |
| 1989-D | $ 1.00 | FV | $ 1.80 | $ 1.30 | |
| Datum & Mëll | Zirkuléiert | Zirkuléiert sinn | |||
| Kafen | Verkaaft | Kafen | Verkaaft | ||
| 1990 | $ 1.00 | FV | $ 2,20 | $ 1,50 | |
| 1990-D | $ 1.00 | FV | $ 3,00 | $ 2.00 | |
| 1991 | $ 1.00 | FV | $ 2,50 | $ 1,70 | |
| 1991-D | $ 1.00 | FV | $ 3.90 | $ 2,70 | |
| 1992 | $ 1.00 | FV | $ 1.10 | $ 0.80 | |
| 1992-D | $ 1.00 | FV | $ 2,80 | $ 1,90 | |
| 1993 | $ 1.00 | FV | $ 2.00 | $ 1.30 | |
| 1993-D | $ 1.00 | FV | $ 2.00 | $ 0,90 | |
| 1994 | $ 1.00 | FV | $ 2.00 | $ 0,70 | |
| 1994-D | $ 1.00 | FV | $ 2.00 | $ 1.00 | |
| 1995 | $ 1.00 | FV | $ 2.00 | FV | |
| 1995-D | $ 1.00 | FV | $ 2.00 | FV | |
| 1996 | $ 1.00 | FV | $ 2.00 | FV | |
| 1996-D | $ 1.00 | FV | $ 2.00 | FV | |
| 1997 | $ 1.00 | FV | $ 1.20 | $ 0.80 | |
| 1997-D | $ 1.00 | FV | $ 1.20 | $ 0,90 | |
| 1998 | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 1998-D | $ 1.00 | FV | $ 1.20 | FV | |
| 1999 | $ 1.00 | FV | $ 1.20 | FV | |
| 1999-D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| Datum & Mëll | Zirkuléiert | Zirkuléiert sinn | |||
| Kafen | Verkaaft | Kafen | Verkaaft | ||
| 2000 | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2000-D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2001 | $ 1.00 | FV | $ 1,60 | $ 1.10 | |
| 2001-D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2002 | $ 1.00 | FV | $ 1,70 | $ 1.20 | |
| 2002-D | $ 1.00 | FV | $ 1,70 | $ 1.20 | |
| 2003 | $ 1.00 | FV | $ 1.10 | FV | |
| 2003-D | $ 1.00 | FV | $ 1.10 | FV | |
| 2004 | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2004-D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2005 | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2005-D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2006 | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2006-D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2007 | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2007-D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2008 | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2008-D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2009 | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2009-D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| Datum & Mëll | Zirkuléiert | Zirkuléiert sinn | |||
| Kafen | Verkaaft | Kafen | Verkaaft | ||
| 2010 | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2010-D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2011-P | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2011-D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2012-P | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2012-D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2013-P | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2013-D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2014-P | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2014-D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2015-P | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2015-D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| Komplett Datum-Munch Set Total Coins: 96 | $ 130.00 | $ 65,00 | $ 225.00 | $ 150.00 | |
| Komplett Datum Set Total Coins: 51 | $ 75,00 | $ 35,00 | 125 $ | $ 80,00 | |
FV = Gesamtwäert
* = Kuckt de Abschnitt iwwer "Schlëssel Datum, Raritéiten a Varietäten" fir méi Informatiounen iwwert dës Mënz.
D'Wäerter an dëse Charts goufen aus der perséinlecher Analyse vum Mënzmarkt agebaut.
Notifikatioun vun Disclaimer